| Хранителна информация | на 100 г | на порция | %РКП |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 443/105 | 722/171 | 9% /на порция/ |
| Мазнини | 1,6g | 2,6g | 4% /на порция/ |
| от които наситени мастни киселини | 1,0g | 1,6g | 8% /на порция/ |
| Въглехидрати | 15,9g | 25,9g | 10% /на порция/ |
| от които захари | 9,4g | 15,3g | 17% /на порция/ |
| Влакнини | 1,6g | 2,6g | - |
| Белтъци | 5,8g | 9,5g | 19% /на порция/ |
| Сол | 0,28g | 0,46g | 8% /на порция/
|
| Калций (mg) | 120mg | 196mg | 24%** /на порция/ |
* от референтните количества за прием на средностатистически възрастен ( 8400 kJ / 2000 kcal) ** % от дневно референтно количество за прием. Опаковката съдържа 1 порция = 165 g.