| Хранителна информация | на 100 г | на порция | %РКП |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 469 / 111 | 774 / 182 | 9% /на порция/ |
| Мазнини | 2,6g | 4,3g | 6% /на порция/ |
| от които наситени мастни киселини | 1,0g | 1,7g | 8% /на порция/ |
| Въглехидрати | 15,1g | 24,9g | 10% /на порция/ |
| от които захари | 9,8g | 16,2g | 18% /на порция/ |
| Влакнини | 1,8g | 3,0g | - |
| Белтъци | 5,8g | 9,6g | 19% /на порция/ |
| Сол | 0,16g | 0,26g | 4% /на порция/
|
| Калций (mg) | 120mg | 198mg | 25%** /на порция/ |
* от референтните количества за прием на средностатистически възрастен ( 8400 kJ / 2000 kcal) ** % от дневно референтно количество за прием. Опаковката съдържа 1 порция = 165 g.